| Abschnitt | Unternehmen | Beschäftigte insgesamt | Personalaufwand | Umsatzerlöse | Bruttowert-schöpfung zu Faktorkosten | Bruttoinvestitionen |
|---|
| B - Bergbau | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 4,5% |
|---|
| C - Herstellung von Waren | 42,9% | 65,0% | 68,0% | 66,1% | 65,2% | 60,7% |
|---|
| D - Energieversorgung | 2,7% | 3,0% | 5,2% | 12,9% | 8,4% | 20,1% |
|---|
| E - Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 3,3% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 2,5% | 4,3% |
|---|
| F - Bau | 50,6% | 29,3% | 24,2% | 18,3% | 22,4% | 10,4% |
|---|
| Industrie (ÖNACE B -E) | 49,4% | 70,7% | 75,8% | 81,7% | 77,6% | 89,6% |
|---|
| Produzierender Bereich (ÖNACE B -F) | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 14.10.2011