„Ein Blick auf die Gemeinde...“ ist eine regionale Information und bietet anhand von Tabellen und Grafiken einen durchgehenden Vergleich der gewählten Gemeinde mit dem politischen Bezirk bzw. dem Bundesland, in dem sie liegt.
Die nachstehend angeführte Übersicht der 55 Datenblätter (inkl. der für die Salzburger Gemeinden sind es 61, denn für diese wurden über Auftrag des Landes Salzburg sechs Zusatzblätter mit speziellen, Salzburg-spezifischen Daten erstellt) gibt Ihnen Information über die aufgenommenen Merkmale.
Jedes dieser Merkmale wird in aktualisierter Form in seiner Struktur dargestellt; darüber hinaus wurden die Veränderung gegenüber einem früheren Zeitpunkt sowie Maßzahlen (Durchschnitt, pro Kopf etc.) berechnet.
8 (inkl. der des Landes Salzburg 14) der über 50 Datenblätter werden kostenlos Online bereitgestellt:
Zusätzlich zu diesen 8 (bzw. 14) ausgewählten Blättern werden weiters einige wichtige Daten zur Bevölkerungsentwicklung, aus der Probezählung 2006 und aus der Großzählung 2001 angeboten.
Die Broschüre wird zusammen mit einer CD als „Paket“ abgegeben.
Die Datenblätter entstammen Statistiken, die periodisch unterschiedlich erhoben werden. Ca. 2/3 der Tabellen entstammen Großzählungen, die derzeit nur alle zehn Jahre vorgenommen werden. Die vorliegenden Daten wurden hinsichtlich der GZ 2001 aktualisiert. Ca. 1/3 der Tabellen entstammen Statistiken, die jährlich oder in kürzeren Intervallen vorgenommen werden. Diese Daten werden jährlich aktualisiert.
Ein derartiges „Paket“ „Ein Blick auf die Gemeinde“ kostet € 121,73 (zuzügl. Versandspesen). Wenn Sie zusätzlich mehrere Broschüren dieser Gemeinde benötigen, kostet jede weitere Broschüre € 58,14.
Bei Bestellung von mehreren Gemeinden in einem Auftrag können wir Ihnen ab 10 Gemeinden 10% und ab 30 Gemeinden 25% Preisnachlass einräumen.
Für Bestellungen füllen Sie bitte den Bestellschein (PDF, 19KB) aus.
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Produkt haben, informieren wir Sie gerne unter:
| 0 | Regionale Zugehörigkeit | |
|---|---|---|
| Karte, Seehöhe, Regionale Gliederung | G | |
| 1 | Fläche und Bevölkerungsdichte | |
| Fläche und Flächennutzung 2005 | G | |
| Bevölkerungsdichte 2005 | G | |
| 2 | Wohnbevölkerung | |
| Bevölkerungsentwicklung 1869 – 2009 | G | |
| Bevölkerungsentwicklung durch Geburten- und errechnete Wanderungsbilanz 1971 - 2001 | G | |
| Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht | G | |
| Altersgruppen in Prozent der Wohnbevölkerung | G | |
| Ausländer nach Staatsbürgerschaft | G | |
| Ausländeranteil | G | |
| Bevölkerungsveränderung nach Komponenten 2008 und 2009 | G | |
| Bevölkerungsveränderung nach Komponenten 2008 und 2009 in Promille | G | |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung 2008 und 2009 | G | |
| Geburten- und Sterbeziffer
auf | G | |
| Wohnbevölkerung nach Lebensunterhalt | G | |
| Erwerbsquoten nach Geschlecht | G | |
| Erwerbspersonen nach Ö-NACE-Abschnitte | G | |
| Erwerbspersonen nach Ö-NACE-Abschnitten in Prozent | G | |
| Erwerbspersonen nach Stellung im Beruf | G | |
| Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter nach höchster abgeschlossener Ausbildung | G | |
| Maturanten in Prozent der Wohnbevölkerung 15 Jahre und älter | G | |
| Schüler 2001 und 1991 nach Schultyp | G | |
| Schüler in den Schuljahren 2009/2010 und 2008/2009 nach Schultyp | G | |
| Auspendelnde Schüler nach Pendelfrequenz, Wegzeit und Verkehrsmittel | G | |
| Täglich auspendelnde Schüler nach Wegzeit und Verkehrsmittel in Prozent | G | |
| Einpendelnde Schüler nach Pendelfrequenz, Wegzeit und Verkehrsmittel | G | |
| Täglich einpendelnde Schüler nach Wegzeit und Verkehrsmittel in Prozent | G | |
| Kinder in Tagesheimen 2000 - 2010 | G | |
| Kinder in Tagesheimen nach speziellen Merkmalen 2009/2010 und 2008/2009 | G | |
| 3 | Haushalte und Familien | |
| Haushalte nach Haushaltstyp bzw. –grösse | G | |
| Haushaltsziffern | G | |
| Familien nach Familientyp | G | |
| Familien nach Familientyp in Prozent | G | |
| Familientyp nach Anzahl der Kinder | G | |
| Familien mit Kindern unter 15 Jahren | G | |
| 4 | Gebäude und Wohnungen | |
| Gebäude 2001 nach Eigentümer | G | |
| Veränderung der Anzahl der Gebäude bzw. Gebäude nach Merkmalen | G | |
| Gebäude nach Gebäudenutzung | G | |
| Gebäude mit Wohnungen | G | |
| Gebäude mit Zentralheizung nach Brennstoff | G | |
| Anteil der Gebäude mit Hauszentralheizung, Fernwärme bzw. Blockheizung | G | |
| Anzahl von Gebäuden mit Änderung von Wärmequelle und/oder Wärmeschutz in den letzten 10 Jahren bis 2001 | G | |
| Anteil der Österreicher an den Eigentümern von Gebäuden mit Änderungen von Wärmequelle und/oder Wärmeschutz in den letzten 10 Jahren bis 2001 | G | |
| Gebäude mit nachträglich durchgeführten baulichen Maßnahmen in den letzten 10 Jahren bis 2001 | G | |
| Wohnungen 2001 | G | |
| Wohnungen (Hauptwohnsitze) 2001 nach Wohnraumanzahl | G | |
| Wohnungen nach Ausstattungskategorie | G | |
| Anteil der Wohnungen nach Ausstattungskategorie in Prozent | G | |
| Wohnungen nach Rechtsgrund für die Wohnungsbenützung | G | |
| Anteil der Wohnungen nach Rechtsgrund für die Wohnungsbenützung in Prozent | G | |
| Wohnungen nach Heizungsart | G | |
| Anteil der Heizungsart in Prozent | G | |
| Wohnungen nach Art des Brennstoffs zur Beheizung | G | |
| Anteil der Wohnungen nach Brennstoff für Wohnungsheizung in Prozent | G | |
| Anzahl der Wohnungen nach Nutzfläche | G | |
| Durchschnittliche Nutzfläche von Wohnungen nach Gebäudeart 2001 | G | |
| Bewohner von Wohnungen nach Ausstattungskategorie | G | |
| Anteil der Bewohner von Wohnungen nach Ausstattungskategorie (in %) | G | |
| Durchschnittliche Nutzfläche und Anzahl der Wohnräume pro Bewohner nach Ausstattungskategorie der Wohnung | G | |
| Fertiggestellte Wohnungen 1993 - 2002 | G | |
| Bewilligte Wohnungen 1993 - 2002 | G | |
| Fertiggestellte Gebäude mit Wohnungen 1993 - 2002 | G | |
| Fertiggestellte Wohnungen pro 1000 Einwohner der Wohnbevölkerung 1993 - 2002 | G | |
| 5 | Arbeitsmarkt | |
| Erwerbstätige am Arbeitsort nach ÖNACE-Abschnitten | G | |
| Erwerbstätige am Arbeitsort nach ÖNACE-Abschnitten in Prozent | G | |
| Erwerbstätige nach Entfernungskategorie des Berufspendelns | G | |
| Pendler in Prozent, Pendlersaldo | G | |
| Auspendelnde Erwerbstätige nach Pendelfrequenz, Wegzeit und Verkehrsmittel | G | |
| Täglich auspendelnde Erwerbstätige nach Wegzeit und Verkehrsmittel in Prozent | G | |
| Einpendelnde Erwerbstätige nach Pendelfrequenz, Wegzeit und Verkehrsmittel | G | |
| Täglich einpendelnde Erwerbstätige nach Wegzeit und Verkehrsmittel in Prozent | G | |
| 6 | Wirtschaft/Arbeitsstätten | |
| Arbeitsstätten (ohne landw.) nach Beschäftigtengrößengruppen | G | |
| Arbeitsstätten im Dienstleistungs- und Produktionssektor in Prozent | G | |
| Beschäftigte in Arbeitsstätten (ohne landw.) nach Beschäftigungsgrößengruppen | G | |
| Beschäftigte in Arbeitsstätten im Dienstleistungs- und Produktionssektor in Prozent | G | |
| Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten | G | |
| Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten in Prozent | G | |
| Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten | G | |
| Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ÖNACE-Abschnitten in Prozent | G | |
| 7 | Landwirtschaft 1995 und 1999 | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Flächen nach Erwerbsart | G | |
| Durchschnittliche Betriebsgröße land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (in ha) | G | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach Erschwerniszonen | G | |
| Anteil der Erschwerniszonen in Prozent | G | |
| Anteil der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe 1999 in Erschwerniszonen (1 | G | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach Größenstufen der Kulturfläche | G | |
| Anteil der Betriebe nach Größenstufen der Kulturfläche in Prozent | G | |
| Personen bzw. Arbeitskräfte in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach Stellung im Betrieb | G | |
| Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf in Prozent | G | |
| Land- und forstwirtschaftliche Flächen nach Kulturarten (in ha) | G | |
| Anteil ausgewählter Kulturarten an der land- und forstwirtschaftlichen Fläche in % | G | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Flächen nach Art des Anbaus | G | |
| Durchschnittliche Fläche pro Betrieb nach Art des Anbaus (in ha) | G | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit Maschinen und Geräten sowie deren Bestand | G | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit Einsatz betriebsfremder Maschinen | G | |
| Viehbestand und Tierhalter | G | |
| Untergliederung des Viehbestandes 1999 | G | |
| 8 | Tourismus 2008 und 2009 | |
| Beherbergungsbetriebe und Gästebetten in der Sommersaison | G | |
| Gästebetten in der
Sommersaison auf | G | |
| Beherbergungsbetriebe und Gästebetten in der Wintersaison | G | |
| Gästebetten in der
Wintersaison auf | G | |
| Übernachtungen | G | |
| Saisonschwankungen der Übernachtungen | G | |
| Übernachtungen nach Unterkunftsart und Herkunft der Gäste | G | |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | G | |
| 9 | Gemeindegebarung 2000 - 2009 | |
| Einnahmen und Ausgaben
des ordentlichen Haushalts der Gemeinden (in € | G | |
| Einnahmen und Ausgaben
des außerordentlichen Haushalts der Gemeinden (in € | G | |
| Einnahmen bzw. Ausgaben der Gemeinden pro Kopf (in €) | G | |
| Abgaben, Ertragsanteile
der Gemeinden (in € | G | |
| Abgaben, Ertragsanteile der Gemeinden pro Kopf (in €) | G | |
| Finanzschulden und Schuldendienst der Gemeinden am Jahresende | G | |
| Investitionen der
Gemeinden (in € | G | |
| 10 | Nationalratswahlen | |
| Nationalratswahlen 2006 und 2008 | G | |
| Wahlbeteiligung und Anteil der Parteien an den gültigen Stimmen in Prozent | G |
| S1 | Unselbständig Beschäftigte | |
|---|---|---|
| S. | Unselbständig Beschäftigte 2009 nach Geschlecht und Wirtschaftsbereichen | S01 |
| S. | Unselbständig Beschäftigte
2004 | S01 |
| S2 | Arbeitslose | |
| S. | Arbeitslose 2009 (Jahresdurchschnitt) | S02 |
| S. | Arbeitslose 2004 | S02 |
| S3 | Senioren-/Pflegeheime | |
| S. | Bewohner von Senioren-/Pflegeheimen 2010 nach Geschlecht, Alter, Pflegegeldstufe | S03 |
| S. | Senioren-/Pflegeheime; Kennzahlen 2010 | S03 |
| S4 | Landtagswahlen | |
| S. | Landtagswahlen 2009 und 2004 | S04 |
| S. | Wahlbeteiligung und Anteil der Parteien an den gültigen Stimmen in Prozent | S04 |
| S5 | Gemeindevertretungswahlen | |
| S. | Gemeindevertretungswahl 2009 und Differenz zur Vorwahl | S05 |
| S. | Mandate der Gemeindevertretungswahl 2009 und Differenzen zur Vorwahl | S05 |
| S6 | Bürgermeisterwahlen | |
| S. | Bürgenmeisterwahl 2009 und Differenz zur Vorwahl | S06 |
| S. | Nachwahlen zu den Bürgermeisterwahlen 2009 | S06 |